![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
This appendix contains tables listing the pinouts associated with the AccessPro card cables. The following cable pinouts are included:
Table A-1 Auxiliary Port Connector DTE Pinout
RJ-45 | Normal Function | DB-25 |
---|---|---|
1 | Auxiliary port RTS | 5 |
2 | Auxiliary port DTR | 6 |
3 | Auxiliary port TxD | 3 |
4 | GND | 7 |
5 | GND | 7 |
6 | Auxiliary port RxD | 2 |
7 | Auxiliary port CD | 20 |
8 | Auxiliary port CTS | 4 |
Table A-2 BRI Port Pinout (RJ-45)
8 Pin(1) | TE(2) | NT(3) | Polarity |
---|---|---|---|
3 | Transmit | Receive | + |
4 | Receive | Transmit | + |
5 | Receive | Transmit | -- |
6 | Transmit | Receive | -- |
Table A-3 EIA-530 DTE Serial Cable Pinout (DB-25)
25 Pin(1) | Signal | Direction DTE DCE(2) | 25 Pin | Signal | Direction DTE DCE |
---|---|---|---|---|---|
J2-1-- | Shield-- | ---- | J2-8J2-10 | CF(A), DCD+CF(B), DCD-- | <---<--- |
J2-2J2-14 | BA(A), TxD+BA(B), TxD-- | --->---> | J2-15J2-12 | DB(A), TxC+DB(B), TxC-- | <---<--- |
J2-3J2-16 | BB(A), RxD+BB(B), RxD-- | <---<--- | J2-17J2-9 | DD(A), RxC+DD(B), RxC-- | <---<--- |
J2-4J2-19 | CA(A), RTS+CA(B), RTS-- | --->---> | J2-18J2-7 | LL Circuit GND | --->-- |
J2-5J2-13 | CB(A), CTS+ CB(B), CTS-- | <---<--- | J2-20J2-23 | CD(A), DTR+CD(B), DTR-- | --->---> |
J2-6J2-22 | CC(A), DSR+ CC(B), DSR-- | <---<--- | J2-24J2-11 | DA(A), TxCE+DA(B), TxCE-- | --->---> |
Table A-4 EIA/TIA-232 DTE and DCE Serial Cable Pinouts (DB-25)
25 Pin(1) | Signal | Direction DTE DCE | 25 Pin | Signal | DirectionDTE DCE |
---|---|---|---|---|---|
J2-1 | Shield GND | _ | J2-7Shield | Circuit GND-- | ---- |
J2-2Shield | TxD-- | --->-- | J2-8Shield | DCD-- | <----- |
J2-3Shield | RxD-- | <----- | J2-15Shield | TxC-- | <----- |
J2-4Shield | RTS-- | --->-- | J2-17Shield | RxC -- | <----- |
J2-5Shield | CTS-- | <----- | J2-18Shield | LTST-- | --->-- |
J2-6Shield | DSR-- | <----- | J2-20Shield | DTR-- | --->-- |
J2-24Shield | TxCE-- | --->-- |
Table A-5 EIA/TIA-449 DTE and DCE Serial Cable Pinouts (DB-37)
37 Pin(1) | Signal | Direction DTE DCE | 37 Pin | Signal | Direction DTE DCE |
---|---|---|---|---|---|
J2-1 | Shield GND | -- | J2-9J2-27 | CS+CS-- | --->---> |
J2-4J2-22 | SD+SD-- | <---<--- | J2-10J2-37 | LLSC | --->-- |
J2-5J2-23 | ST+ST-- | --->---> | J2-11J2-29 | DM+DM-- | --->---> |
J2-6J2-24 | RD+RD-- | --->---> | J2-12J2-30 | TR+TR-- | <---<--- |
J2-7J2-25 | RS+RS-- | <---<--- | J2-13J2-31 | RR+RR-- | --->---> |
J2-8J2-26 | RT+RT-- | --->---> | J2-17J2-35 | TT+TT-- | <---<--- |
J2-19J2-20 | SGRC | ---- |
Table A-6 V.35 DTE and DCE Serial Cable Pinouts (Winchester-Type 34 Pin)
34 Pin(1) | Signal | Direction DTE DCE | 34 Pin | Signal | Direction DTE DCE |
---|---|---|---|---|---|
J2-A | Frame GND | -- | J2-HShield | DTR-- | --->-- |
J2-BShield | Circuit GND-- | ---- | J2-KShield | LT-- | --->-- |
J2-CShield | RTS-- | --->-- | J2-PJ2-S | SD+SD-- | --->---> |
J2-DShield | CTS-- | <----- | J2-RJ2-T | RD+RD-- | <---<--- |
J2-EShield | DSR-- | <----- | J2-UJ2-W | SCTE+SCTE-- | --->---> |
J2-FShield | RLSD-- | <----- | J2-VJ2-X | SCR+SCR-- | <---<--- |
J2-YJ2-AA | SCT+SCT-- | <---<--- |
Table A-7 X.21 DTE and DCE Serial Cable Pinouts (DB-15)
15 Pin(1) | Signal | Direction DTE DCE |
---|---|---|
J2-1 | Shield GND | -- |
J2-2J2-9 | Transmit+Transmit-- | --->---> |
J2-3J2-10 | Control+Control-- | --->---> |
J2-4J2-11 | Receive+Receive-- | <---<--- |
J2-5J2-12 | Indication+Indication-- | <---<--- |
J2-6J2-13 | Timing+Timing-- | <---<--- |
J2-8Shield | Circuit GND-- | ---- |
Table A-8 Ethernet 10BaseT Connector Pinouts and Signal Descriptions
Pin(1) | Description |
---|---|
1 | TX+ |
2 | TX-- |
3 | RX+ |
4 | GND |
5 | GND |
6 | RX-- |
7 | GND |
8 | GND |
Table A-9 Token Ring RJ-45 Connector Pinouts and Signal Descriptions
Pin(1) | Description |
---|---|
1 | GND |
2 | GND |
3 | TX |
4 | RX |
5 | RX |
6 | TX |
7 | GND |
8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copyright 1988-1995 © Cisco Systems Inc.